Zodyak Orağı
İtem Detayları > Zodyak Orağı
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 237 - 318 | 240 - 321 | 246 - 327 | 254 - 335 | 267 - 348 | 285 - 366 | 313 - 394 | 355 - 436 | 417 - 498 |
Büyülü Saldırı Değeri | 7 - 7 | 10 - 10 | 16 - 16 | 24 - 24 | 37 - 37 | 55 - 55 | 83 - 83 | 125 - 125 | 187 - 187 |
Canavarlara Karşı Güç | 12 | 14 | 16 | 25 | 36 | 48 | 55 | 68 | 80 |
Tanımsız efsun id:118 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 |
Metin taşlarına karşı güçlü % | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.