Zodyak Kılıç
İtem Detayları > Zodyak Kılıç
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 157 - 219 | 160 - 222 | 166 - 228 | 175 - 237 | 189 - 251 | 208 - 270 | 237 - 299 | 282 - 344 | 349 - 411 |
Büyülü Saldırı Değeri | 8 - 8 | 11 - 11 | 17 - 17 | 26 - 26 | 40 - 40 | 59 - 59 | 88 - 88 | 133 - 133 | 200 - 200 |
Canavarlara Karşı Güç | 12 | 14 | 16 | 25 | 36 | 48 | 55 | 68 | 80 |
Tanımsız efsun id:118 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 |
Metin taşlarına karşı güçlü % | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.