Kırmızı Demir Pala
İtem Detayları > Kırmızı Demir Pala
Satış Fiyatı : 20.000 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saldırı Değeri | 78 - 115 | 83 - 120 | 89 - 126 | 94 - 131 | 102 - 139 | 110 - 147 | 120 - 157 | 130 - 167 | 142 - 179 |
Büyülü Saldırı Değeri | 6 - 6 | 11 - 11 | 17 - 17 | 22 - 22 | 30 - 30 | 38 - 38 | 48 - 48 | 58 - 58 | 70 - 70 |
Saldırı Hızı | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Metin taşlarına karşı güçlü % | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.