Kanlı Ay Kıyafeti
İtem Detayları > Kanlı Ay Kıyafeti
Satış Fiyatı : 120.000 yang
Kanlı Ay Kıyafeti+9
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 |
Defans | 150 | 154 | 160 | 170 | 184 | 204 | 234 | 276 | 340 |
Hareket Hızı | -15 | -15 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 |
Beceri Hasarına Karşı Koyma | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.