Diken Pençe
İtem Detayları > Diken Pençe
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Saldırı Değeri | 87 - 116 | 94 - 123 | 102 - 131 | 111 - 140 | 121 - 150 | 132 - 161 | 144 - 173 | 157 - 186 | 171 - 200 |
Büyülü Saldırı Değeri | 6 - 6 | 13 - 13 | 21 - 21 | 30 - 30 | 40 - 40 | 51 - 51 | 63 - 63 | 76 - 76 | 90 - 90 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 |
Metin taşlarına karşı güçlü % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tanımsız efsun id:118 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Hangi canavardan elde edilir?
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.