Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 8 8 12 12
Zeka 5 8 8 12 12
Güç 5 8 8 12 12
Çeviklik 5 8 8 12 12
Büyü Hızı 12 15 15 20 20
Zehirleme Değişimi 3 5 5 5 8
Sersemletme Şansı 3 5 5 5 8
Yavaşlatma Şansı 3 5 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 5 5 5 10 10
Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
BLEEDING_REDUCE 3 5 5 8 8

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Büyü Hızı 12 15 15 20 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 5 5 5 10
Kılıç Savunması 8 10 10 10 15
Çift EL Savunması 8 10 10 10 15
Bıçak Savunması 8 10 10 10 15
Çan Savunması 8 10 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 10 15
RESIST_BELL 8 10 10 10 15
RESIST_FIRE 8 10 10 10 15
RESIST_ELEC 8 10 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 10 10 10 15
RESIST_WIND 8 10 10 10 15
REFLECT_MELEE 8 10 10 10 15
ATT_GRADE_BONUS 10 30 30 50 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 5 8 8 8 8
Hp Üretimi 10 12 12 30 30
Zehirleme Değişimi 3 5 5 5 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
DODGE 8 10 10 10 15
RESIST_FIRE 8 10 10 10 15
RESIST_ELEC 8 10 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 10 10 10 15
RESIST_WIND 8 10 10 10 15
BLEEDING_PCT 3 5 5 8 8

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 8 8 12 12
Zeka 5 8 8 12 12
Güç 5 8 8 12 12
Çeviklik 5 8 8 12 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 8 10 10 10 15
REFLECT_MELEE 8 10 10 10 15
EXP_DOUBLE_BONUS 8 10 10 20 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 8 10 10 20 20

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 5 5 5 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 5 5 5 10
RESIST_FIRE 8 10 10 10 15
RESIST_ELEC 8 10 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 10 10 10 15
RESIST_WIND 8 10 10 10 15
ITEM_DROP_BONUS 8 10 10 20 20

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hp Üretimi 10 12 12 30 30
Sersemletme Şansı 3 5 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 5 5 5 10 10
Delici Vuruş Şansı 5 5 5 10 10
Kılıç Savunması 8 10 10 10 15
Çift EL Savunması 8 10 10 10 15
Bıçak Savunması 8 10 10 10 15
Çan Savunması 8 10 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 10 15
RESIST_BELL 8 10 10 10 15
EXP_DOUBLE_BONUS 8 10 10 20 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 8 10 10 20 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 12 15 15 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 5 10 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 10 20 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 10 10 20 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 5 5 5 10
Kılıç Savunması 8 10 10 10 15
Çift EL Savunması 8 10 10 10 15
Bıçak Savunması 8 10 10 10 15
Çan Savunması 8 10 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 10 10 10 15
RESIST_BELL 8 10 10 10 15
POISON_REDUCE 3 5 5 5 8
ITEM_DROP_BONUS 8 10 10 20 20
BLEEDING_PCT 3 5 5 8 8